<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>البعيدة &#8211; العرب</title>
	<atom:link href="https://sawa.el-3rb.net/tag/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b9%d9%8a%d8%af%d8%a9/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sawa.el-3rb.net</link>
	<description>الموسوعة العربية الأشمل</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Sep 2022 20:46:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.6</generator>

<image>
	<url>https://sawa.el-3rb.net/wp-content/uploads/2020/10/cropped-sawalogo-32x32.png</url>
	<title>البعيدة &#8211; العرب</title>
	<link>https://sawa.el-3rb.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>تنشأ الرياح العالمية عندما يسخن الهواء حول المناطق القريبة من خط الاستواء أكثر من المناطق البعيدة عنه صح أم خطأ</title>
		<link>https://sawa.el-3rb.net/31724</link>
					<comments>https://sawa.el-3rb.net/31724#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[محمد حسين]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2022 20:46:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[منوعات]]></category>
		<category><![CDATA[أكثر]]></category>
		<category><![CDATA[أم]]></category>
		<category><![CDATA[الاستواء]]></category>
		<category><![CDATA[البعيدة]]></category>
		<category><![CDATA[الرياح]]></category>
		<category><![CDATA[العالمية]]></category>
		<category><![CDATA[القريبة]]></category>
		<category><![CDATA[المناطق]]></category>
		<category><![CDATA[الهواء]]></category>
		<category><![CDATA[تنشأ]]></category>
		<category><![CDATA[حول]]></category>
		<category><![CDATA[خط]]></category>
		<category><![CDATA[خطأ]]></category>
		<category><![CDATA[صح]]></category>
		<category><![CDATA[عندما]]></category>
		<category><![CDATA[عنه]]></category>
		<category><![CDATA[من]]></category>
		<category><![CDATA[يسخن]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://el-3rb.net/31724</guid>

					<description><![CDATA[<p>لأكتب: مدير &#8211; آخر تحديث: 15 سبتمبر 2022 تتشكل الرياح العالمية عندما يكون الهواء حول خط الاستواء أكثر دفئًا من المناطق البعيدة اجب على السؤال تتشكل الرياح العالمية عندما يكون الهواء حول خط الاستواء أكثر دفئًا من المناطق البعيدة أفي الجزء السفلي من المقال أهلا بك زوارنا الكرام في موقعنا المتواضع اسألنا) وبحمد الله وكفى [&#8230;]</p>
<p>ظهرت المقالة <a rel="nofollow" href="https://sawa.el-3rb.net/31724">تنشأ الرياح العالمية عندما يسخن الهواء حول المناطق القريبة من خط الاستواء أكثر من المناطق البعيدة عنه صح أم خطأ</a> أولاً على <a rel="nofollow" href="https://sawa.el-3rb.net">العرب</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sawa.el-3rb.net/31724/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>تنشأ الرياح العالمية عندما يسخن الهواء حول المناطق القريبة من خط الاستواء أكثر من المناطق البعيدة عنه صح أم خطأ</title>
		<link>https://sawa.el-3rb.net/31614</link>
					<comments>https://sawa.el-3rb.net/31614#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[محمد حسين]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2022 08:55:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[منوعات]]></category>
		<category><![CDATA[أكثر]]></category>
		<category><![CDATA[أم]]></category>
		<category><![CDATA[الاستواء]]></category>
		<category><![CDATA[البعيدة]]></category>
		<category><![CDATA[الرياح]]></category>
		<category><![CDATA[العالمية]]></category>
		<category><![CDATA[القريبة]]></category>
		<category><![CDATA[المناطق]]></category>
		<category><![CDATA[الهواء]]></category>
		<category><![CDATA[تنشأ]]></category>
		<category><![CDATA[حول]]></category>
		<category><![CDATA[خط]]></category>
		<category><![CDATA[خطأ]]></category>
		<category><![CDATA[صح]]></category>
		<category><![CDATA[عندما]]></category>
		<category><![CDATA[عنه]]></category>
		<category><![CDATA[من]]></category>
		<category><![CDATA[يسخن]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://el-3rb.net/31614</guid>

					<description><![CDATA[<p>لأكتب: مدير &#8211; آخر تحديث: 15 سبتمبر 2022 تتشكل الرياح العالمية عندما يكون الهواء حول خط الاستواء أكثر دفئًا من المناطق البعيدة اجب على السؤال تتشكل الرياح العالمية عندما يكون الهواء حول خط الاستواء أكثر دفئًا من المناطق البعيدة أفي الجزء السفلي من المقال أهلا بك زوارنا الكرام في موقعنا المتواضع اسألنا) وبحمد الله وكفى [&#8230;]</p>
<p>ظهرت المقالة <a rel="nofollow" href="https://sawa.el-3rb.net/31614">تنشأ الرياح العالمية عندما يسخن الهواء حول المناطق القريبة من خط الاستواء أكثر من المناطق البعيدة عنه صح أم خطأ</a> أولاً على <a rel="nofollow" href="https://sawa.el-3rb.net">العرب</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sawa.el-3rb.net/31614/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Object Caching 29/106 objects using Memcached
Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)
Minified using Disk
Database Caching 12/25 queries in 0.006 seconds using Memcached

Served from: sawa.el-3rb.net @ 2024-09-30 14:21:00 by W3 Total Cache
-->